<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[uxtime - 沐川札记]]></title>
<link>http://www.uxtime.com/</link>
<description><![CDATA[返璞归真的设计生活]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[Jet.jiang10@gmail.com(Jet)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>uxtime - 沐川札记</title> 
	<url>http://www.uxtime.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.uxtime.com/</link> 
	<description>uxtime - 沐川札记</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=86</link>
			<title><![CDATA[网站更新中]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(Jet)</author>
			<category><![CDATA[Essay]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Mar 2010 15:37:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=86</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.uxtime.com/attachments/month_1003/t201038153637.png" border="0" alt=""/><br/>网站正在更新，敬请关注，感谢！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=83</link>
			<title><![CDATA[Flying with Dream——happy New year]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(Jet)</author>
			<category><![CDATA[UX]]></category>
			<pubDate>Thu,31 Dec 2009 15:47:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=83</guid>	
		<description><![CDATA[新年快乐！电影第一部永远是经典，前几天重温变形金刚，被Sam和大黄蜂之间友情所略有感动，也是设计的动机之一，设计存在不完善，望指点，更新中...谢谢每位浏览者~<br/><br/><img src="http://skin.qianqian.com/upimgs/091229/204131_062.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.uirss.com/user_portfolio_view.asp?PORT_ID=2247">uirss连接地址</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=82</link>
			<title><![CDATA[Lovin-for Christmas - ttplayer skin]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(Jet)</author>
			<category><![CDATA[UX]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Dec 2009 16:48:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=82</guid>	
		<description><![CDATA[圣诞，元旦快乐！<br/><br/>uirss连接地址：<a target="_blank" href="http://www.uirss.com/user_portfolio_view.asp?PORT_ID=2416">uirss连接地址</a><br/><br/><img src="http://skin.qianqian.com/upimgs/091222/141008_910.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=81</link>
			<title><![CDATA[形式小感]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(鲶鱼)</author>
			<category><![CDATA[Essay]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Dec 2009 09:49:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=81</guid>	
		<description><![CDATA[发现色彩的刺激无处不在。。。。更是很多产品发展的契机<br/><br/>前几天去深圳，在南山科技园那边有看到一些很棒的涂鸦，怪自己以前呆那么久怎么没有发现，呵呵，很喜欢那些涂鸦字体的形式感。后有幸受邀参加**公司的设计中心的交流会时，聊到了很多软界面与硬界面设计之间的关系，由于此公司产品的特殊性，用户群也颇具特点，所以设计探讨还是比较有针对行的，一直在针对产品环境进行探讨，让我也想到柳教授的事理学中对事的分析，正是如此。和我们平时的全民娱乐产品设计，还是有所区别，参观展厅时，发现全世界很多地方都在用他的产品，真的蛮厉害的。过程中也提到了字体，但是很遗憾没机会探讨到涂鸦字体设计，呵呵，今天看到了这些字体，让我若有所思，很棒的感觉，若能呈现的街道两旁该是多么刺激~~~<br/>Been developing on some typo style through out 2009.<br/>Doin a simple, fun and a bit illustrative typo style.<br/>Pretty much sums up of what i&#39;ve been doin for the last 11 months o&#114; so.<br/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259632775.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259632827.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259632848.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259632910.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633008.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633093.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633344.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633401.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633446.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633491.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/71384/projects/358327/713841259633555.png" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=80</link>
			<title><![CDATA[喜欢几款设计]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(鲶鱼)</author>
			<category><![CDATA[ID]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Dec 2009 09:43:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=80</guid>	
		<description><![CDATA[【1】<br/>The chair you’ve about to witness unfold is called the “O&amp;O.” Now, don’t be fooled! It has nothing to do with cookies. In fact, it’s got such a wide cushion, I’d wager eating cookies aboard it might not be the best idea. This chair, designed and prototyped by Kataoka Design Studio, is made to just barely hold the user above their toes-touch-ground level, but low enough to keep comfort!<br/><br/>You know what I’m saying?<br/><br/>You sit in this gigantically-butted seat, and your whole leg sits straight, so straight that your feet are just barely off the ground. For some this can be unnerving. For those people, the seat is also set low to the ground for maximum gluteus maximus, tush, tail, and/or heinie relaxation.<br/><br/>The chair gets it’s name from the consecutive curved surface which produces two “O” shapes, one right on top of the other. They’re like giant rings for the sonic child in you.<br/><br/>Designer: Kataoka Design Studio<br/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/oo02.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/oo01.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/oo03.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/oo04.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/oo05.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>【2】<br/>The Best Brick for the Job<br/>若有买我定会买，很赞这样设计，一体式按键，到后壳的空间利用，采用纳米素材，不知色彩色质是否自然呈现，若是就太棒了，叶子手机，玉米手机，呵呵，感觉绿色到极致了，很干净简洁，似乎没有一丝污染。。。。<br/>This right here is a cellular phone that will last you five years. After that, it’s just a twist and about a minute of dissembling and you’ve got an 85% recyclable stack of materials on your hands. Kind of nice, yes? Why is it all green, you ask? So that the plastic can be melted down and re-molded without any discoloration! Super neat.<br/><br/>This lovely design was made by James Barber in hopes of creating a new, more conscious market for cell phones. He did some fabulous research that pointed toward the energy used to make and the energy used BY a cellphone in it’s whole life. Can you guess which was more?<br/><br/>For a cellphone used for 2 years, the energy used to cr&#101;ate the phone is “roughly 3 times larger” than the energy used by the phone in it’s lifetime!<br/><br/>James Barber’s trying to push those amounts of energy closer to equal. To do that, he’s cr&#101;ated this extremely rough and tough phone with, yes!, easily replaceable parts, nice, pretty design, and horayy! 85% recyclable parts! I dig it. o&#114; rather, since it wont be in a land-fill with all the other cellphones, I USE it.<br/><br/>Designer: James Barber<br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/09/nokia5yearphone01.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/09/nokia5yearphone02.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/09/nokia5yearphone03.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/09/nokia5yearphone05.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/09/nokia5yearphone04.jpg" border="0" alt=""/><br/>【3】<br/>It’s Simply An Acoustic Robot!<br/>Unabashed, unashamed of his thought process, designer TAN Lun Cheak is bold enough to admit that his Acoustic Robot is nothing but a figment of his imagination. He does not take aid of technology to promote his design. He teases us with words like fantasy, imagination, playfulness – just like a favorite toy. Tell me, are we really slaves to justifications and explanations all the time? Can’t we for once let go and simply enjoy a transformed regular audio speaker?<br/><br/>“I went to space one night in a dream. Battled an evil four-eyed robot. And I destroyed it by wrecking its brains out. I lugged its head back to earth as my trophy and replaced the brain with an ipod. Now it’s my prized home audio system&nbsp;&nbsp;“<br/><br/>Designer: TAN Lun Cheak<br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/07/Acoustic-Robot.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/07/Acoustic-Robot2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/07/Acoustic-Robot3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/07/Acoustic-Robot4.jpg" border="0" alt=""/><br/>【4】<br/>Get The Message?<br/>一直很喜欢这样语义方式的产品，有一种数字化回归的感觉。。。<br/>If you like something, it’s neat to endorse it in your day-to-day lives. Like when you go to Disneyland you buy Mickey stuff, likewise with this delightful set of Icon bags. They do nothing but carry your stuff in style! Bottom line we have a Windows range available, so let’s make the most of it: Message (Messenger Bag), My Photo (Camera Bag), Documents (Laptop Bag) &amp; My Document (Laptop Bag)<br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/02/mydoc.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/02/mydoc2.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://store.yankodesign.com/my-photo-camera-bag-by-25togo" border="0" alt=""/><br/><img src="http://store.yankodesign.com/documents-laptop-bag-by-25togo" border="0" alt=""/><br/><img src="http://store.yankodesign.com/my-document-laptop-bag-by-25togo" border="0" alt=""/><br/><br/>【5】<br/>Sweet Dreams Are Meant To Evolve<br/>You can bicker about its form, specs and sensibilities later, but first lemme give you the details on this awesome HTC evolve. It’s a concept tablet computer that features a “concave side” ergonomic body design. It Features a stylus pen that will help to draw and execute renders in a practical and efficient way, especially if you use programs like Alias Sketchbook pro o&#114; Adobe Photoshop. An extra OLED touch screen with pre-programmable buttons pops out from the left side of the tablet, adding to the functionality.<br/>HTC又在和google炒作啦。。。。<br/>Features include:<br/>Intel Atom<br/>Touchscreen<br/>128 GB SSD, 1.5 GB of RAM and runs a custom skinned version of Android OS.<br/>Possibility of incorporating a version of the fast booting, recently introduced Chrome OS for quick usage purposes.<br/>Two USB 3.0 ports, one HDMI port and a 3.5 mm headphone jack on its right side.<br/>A camera and microphone are also located in the front bezel for video communication.<br/>Like I said sweet dreams are made of these. And they will be sweeter on an Apple, what do you think?<br/>Designer: Timur Pinar<br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/evolve5.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/evolve1.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/evolve2.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/evolve3.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/12/15/evolve4.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=79</link>
			<title><![CDATA[那时漫画]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(鲶鱼)</author>
			<category><![CDATA[Essay]]></category>
			<pubDate>Tue,01 Dec 2009 18:29:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=79</guid>	
		<description><![CDATA[很早前的素描稿，很久翻一下，感觉还是蛮时光流逝的。现在有时间也在画一些。<br/>今天，完全脱离当时作画背景，自己加了些文字，当作消遣<br/><img src="http://www.uxtime.com/attachments/month_0912/p2009121182654.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=78</link>
			<title><![CDATA[海报小调]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(鲶鱼)</author>
			<category><![CDATA[Illustration]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Nov 2009 19:26:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=78</guid>	
		<description><![CDATA[周末浏览了蜗居，最后一集陈寺福逼着两个难友入室行凶，最后都胆小跑掉了，搞笑。。。<br/>海藻有点可惜啊。。。呵呵<br/>让我想起自己的假期里画的副漫画，晒晒<br/>经济危机中，小偷也裁员了，但是要偷的东西变多了。。。<br/>工作被炒后，出去向鱼请求帮助去了，呵呵<br/>也是自己随意的一些想法，<br/>觉得有些漫画，尤其是海报很具备感染力。字不如表，表不如图，每当看到一些超富有感染力的广告，总是兴奋不已，感觉到了设计力量的强大。上次有一位学设计学生上次问我，海报怎么做，貌似毫无概念的样子，给他讲了一个三菱标志设计的故事，当时设计只有一个最重要的要求，在规定大小里，离五公里还能看得清，就这么简单，海报的设计同样很简单，长时间地记住所传达的信息，我想这便是高质量海报所追求的，实质也可以说为是视觉游戏。。现在设计课程却很少能让学生明白这样的道理。前提提示在有意思的课程里面体会到设计的道理。说道此，让我想起责任中国的一届海报金奖作品，让我记忆犹新，很简单，却让我记住足足5年（如下图2）。非常具备震撼力。<br/>图一<br/><img src="http://www.uxtime.com/attachments/month_0911/u20091129192557.jpg" border="0" alt=""/><br/>图二<br/><img src="http://www.nddaily.com/rc/originality/200810/W020081031547256545301.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=77</link>
			<title><![CDATA[红星和Gmark是两位好“同志”]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(Jet)</author>
			<category><![CDATA[Essay]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Nov 2009 21:08:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=77</guid>	
		<description><![CDATA[前几天看到了中国红星奖相关性信息，陡然觉得有一种莫名的崇拜感，不经是设计的作品，更喜欢这类设计奖的幕后意识。<br/>（中国创新设计红星奖于2006年由中国工业设计协会、北京工业设计促进中心、国务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社共同发起并会同国内地方相关工业设计协会联合举办，该奖项旨在围绕建设创新型国家的战略目标，通过表彰中国企业的优秀设计产品，促进设计产业发展，鼓励企业创新设计，推出品牌名品，提高市场竞争力，弘扬中华民族文化，保护自主知识产权，提升国民生活品质，推动中国设计国际化......）<br/><br/>让我突然想到日本的Gmark奖，很久未曾提及的日本国内最重要的工业设计奖项，怎么重要呢？很多日本市民在超市购买东西滴时候，首选带有G(mark)印子的产品，觉得放心，小小的行为，可见这类奖项在人们心中的影响力，也就是设计的印象力，同时更是商家促销的最佳手段。<br/><br/>（日本GMark设计奖（Good Design Award 优良设计奖）创办于1957年，至今已有50年，作为政府鼓励与促进企业由以往仿制欧美设计转向自主开发的最重要举措，GMark奖借鉴英、美的经验，成功地在日本企业中培育出了重设计、赛开发的精神与氛围，对推动日本制造业的整体设计水平提高产生了巨大作用。）<br/><br/>日本在本国自主设计最迷茫，国外设计泛滥的时候建立的这个鼓励企业创新的奖项，确实蛮明智的。一个存在了52年的设计奖项，必然有他精彩之处，这个奖项也使得日本很多企业走向了国外，松下、索尼两位盆友最积极了。同时也推广了这个奖项，使得很多国外的设计也参与其中。GMark奖借鉴英、美的经验，成功地在日本企业中培育出了重设计、赛开发的精神与氛围，对推动日本制造业的整体设计水平提高产生了巨大作用。<br/><br/>看完一些这个2类奖项后，似乎都会觉得发起者的高明之处，似乎救本土设计于水火中的感觉。究其设计作品的内容却相差甚远。日本有专门标有Gmark的设计廊，让利买尽优秀的设计，而国内也许还没有。或许是因为够格的产品太少了。Gmrk前10年的设计奖项，由于本土没有好的设计，一直都是国外的设计为主，自从发明了电饭煲后，他们的设计慢慢开始出现在这类奖项里。国内基本未本土设计霸占，并没有奚落本土设计的意思，而是站在一个理性的角度去看待，也仅仅是个人感觉，感觉里面关注民生设计太少,本国还没到发达国家那个审美层次，救别玩什么高级审美了（同时支持下赵本山大叔的通俗美学），不怎么厚道实在，希望红星奖不要变成乏味的游戏。<br/><br/>不管如何还是很期待我们的红星奖的设计能在很多超市，周围能够用到，买到，感觉下好的设计好在那里。支持！还有加一个原则，参选的不仅是已经上市，还需有数量显示，如卖出100万个数上才能参评这个奖项！最后上面印上个闪闪的红星，哈！<br/>今天是杂说，还是很支持这类宗旨的奖项的，雄起！<br/>下图有关于红星和Gmark。<br/>下面是咋们红星的，支持下~<br/><img src="http://www.drcchina.com/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008121009264632668.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008120916494675323.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008120412251557143.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008120412123640275.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008121009010165887.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008121008441974500.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008121008555638704.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.redstaraward.org/UpLoadFiles/redstaraward/2008-12/2008121008573217127.jpg" border="0" alt=""/><br/>更多可见：<a href="http://www.redstaraward.org/" target="_blank">http://www.redstaraward.org/</a><br/>一下是Gmark07年的一些作品，很不错的。<br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A12007_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A10046_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A03004_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A06041_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A08033_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A02003-6_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A10046_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07A12022_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07B01059_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07C01031_L.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.g-mark.org/english/archive/2007/best15/img/07D01022_L.jpg" border="0" alt=""/><br/>更多可见<a href="http://www.g-mark.org/" target="_blank">http://www.g-mark.org/</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=76</link>
			<title><![CDATA[Magic Mouse]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(鲶鱼)</author>
			<category><![CDATA[Essay]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Oct 2009 11:43:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=76</guid>	
		<description><![CDATA[没有按键了，点击的按键也成触摸了。。。最爱。。。很漂亮，不知道好用不，没有按下去那种清脆的声音。。。。<br/>但是造型超喜欢，很棒的外观设计，简洁<br/><br/>以下来自：hxxland.com/blog<br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/hero_1_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/hero_2_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/hero_4_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/hero_3_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/gestures_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/lasertracking_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://hxxland.com/blog/uploads/2009/10/wireless_20091020.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.uxtime.com/default.asp?id=75</link>
			<title><![CDATA[惊讶平凡]]></title>
			<author>Jet.jiang10@gmail.com(鲶鱼)</author>
			<category><![CDATA[Essay]]></category>
			<pubDate>Thu,22 Oct 2009 19:16:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.uxtime.com/default.asp?id=75</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.uxtime.com/attachments/month_0910/x20091022191511.png" border="0" alt=""/><br/>为什么叫惊讶平凡，这个词语我思考了些久，向表达一种看似平凡的东西，仔细了解却很了不起，回味无穷。有一种让你感觉不到的优秀。<br/><br/>话题先拿坂茂老师的卷筒纸开道吧。大概在大三2003年的时候知道这个设计，可这个设计却在2000年汉诺威展上展出，不觉汗了一下内地高校的资讯获取速度。。。刚开始看这个设计，并没有太多惊讶，觉得很普通的差不多啊，无非方一点而已，普通的卷筒纸压久了如也会那样，也会并无动人之处，不由开始藐视这个设计，后来开始慢慢观察，发现这个设计里面卷轴是4角型的，觉得挺好奇，为什么？自己毕竟没有用过，记得后来我回宿舍还自己买了新卷筒纸，换取方轴心试了下，也没有让我直接体会到什么感觉。。。。让我更费解，这种设计怎么会参加世博会。。。优秀的设计有很多。<br/><br/>后来了解了产品背后的故事，才知道这个设计背后隐藏着一项完美的设计理念。四角型的卷筒纸会产生阻力，这种阻力时刻提醒人们节约，而不是像往常一样，一股脑扯一长条纸，浪费颇多。纸浆来源于木材，可想而知价值所在。另外他们排列时见习很小，四角性的卷筒纸就不会有这样的问题了，方便的运输。原研哉泽强调了这个设计批判行。很棒的想法，这种想法估计只有在日本这样资源困乏的资方才会受到重视。希望国人有所启示。。。。。<br/><br/>这个设计分类隶属于re-design类，一直很喜欢这个类别。平时灌输的设计教育是要么概念设计，要么改良设计，做起设计来总是畏首畏尾。做太概念把，老板会把你X掉，做晓改良把，根本就没改。。很难打我那个度，也许我们出发的角度就有问题，设计前首先忘掉他的表面，“将已知事务陌生化”，陌生了，也许你的灵感的好奇新就来了。换一种思维去思考设计，希望自己以后也多试试看。<br/><img src="http://www.uxtime.com/attachments/month_0910/m2009102219440.png" border="0" alt=""/><br/>捕捉平凡的生活，设计的重点在于社会，社会的重点在于个体的和谐，话题似乎有点大，呵呵。希望我们的生活中多一些平凡而惊讶的设计。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>